Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Kotawaringin Barat 2020 1441 H. Update jadwal puasa ramdhan tahun ini dapat anda ketahui dilaman ini. Jadwal sholat dibulan ramadhan mulai dari subuh juga kami hadirkan untuk anda yang sedang khusuk menjalankan ibadah puasa. Khususnya jadwal imsakiyah Kotawaringin Barat yang dapat anda jadikan rujukan disaat mau sahur dan berbuka puasa dengan keluarga. Jadwal imsakiyah ramadhan Kotawaringin Barat kali ini lengkap beserta dengan informasi update dan menarik lainnya.
Kabupaten Kotawaringin Barat
Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkalan Bun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 10.759 km² dan berpenduduk sebanyak 235.274 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Semboyan kabupaten ini adalah Marunting Batu Aji yang artinya Menuju Kejayaan. Kotawaringin Barat berasal dari Kata “Kutawaringin” dan “Barat”. Kuta berarti Gapura, Waringin berarti Pohon Beringin yang bermakna Pengayoman, sedangkan Barat berasal dari pembagian tempat. Secara keseluruhan Kotawaringin Barat berarti “Gapura Pengayoman di Sebelah Barat” (wikipedia).
Profil Kotawaringin Barat
- Provinsi : Kalimantan Tengah
- Tanggal peresmian: 3 Oktober 1959
- Ibu kota: Pangkalan Bun
- Pemerintahan Bupati: Hj. Nurhidayah, S.H., M.H.
- APBD DAU Rp. 566.405.844.000.-(2013)
- Luas 10.759 km²
- Populasi: total 247.141 jiwa (2015), Kepadatan 18 jiwa/km²
- Demografi Agama: Islam 92.23%, Kristen Protestan 4.09%, Katolik 2.21%, Kaharingan 0.63%, Hindu 0.49%, Buddha 0.33%, Konghucu 0.02%
- Kode area telepon (0532)
- Bandar udara: Bandar Udara Iskandar
- Pembagian administratif: Kecamatan (6), Kelurahan (13), Desa (72)
- Situs web: http://www.kotawaringinbaratkab.go.id
Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Kotawaringin Barat
Bulan penuh ampunan dan segudang pahala menjadi garansi bagi yang menjalankannya. Penilaian langsung dari Tuhan menjadi hal yang sangat mendasar. Maka simak dibawah ini jadwal puasa ramadhan Kotawaringin Barat yang kami kutip dari alhabib.info. Jadikan diri dan keluarga menjadi bagian dibulan penuh ampunan dan keberkahan didalamnya.
Jadwal Imsakiyah Kotawaringin Barat
Tgl. | Imsak | Shubuh | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 April | 04:03 | 04:13 | 05:53 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:44 |
25 April | 04:03 | 04:13 | 05:53 | 11:35 | 14:53 | 17:34 | 18:44 |
26 April | 04:02 | 04:12 | 05:53 | 11:34 | 14:53 | 17:34 | 18:44 |
27 April | 04:02 | 04:12 | 05:53 | 11:34 | 14:53 | 17:34 | 18:44 |
28 April | 04:02 | 04:12 | 05:53 | 11:34 | 14:53 | 17:34 | 18:44 |
29 April | 04:02 | 04:12 | 05:53 | 11:34 | 14:53 | 17:34 | 18:44 |
30 April | 04:02 | 04:12 | 05:53 | 11:34 | 14:53 | 17:33 | 18:44 |
1 Mei | 04:01 | 04:11 | 05:53 | 11:34 | 14:53 | 17:33 | 18:44 |
2 Mei | 04:01 | 04:11 | 05:53 | 11:34 | 14:53 | 17:33 | 18:44 |
3 Mei | 04:01 | 04:11 | 05:53 | 11:33 | 14:53 | 17:33 | 18:44 |
4 Mei | 04:01 | 04:11 | 05:53 | 11:33 | 14:53 | 17:33 | 18:44 |
5 Mei | 04:01 | 04:11 | 05:53 | 11:33 | 14:53 | 17:33 | 18:44 |
6 Mei | 04:01 | 04:11 | 05:53 | 11:33 | 14:53 | 17:32 | 18:43 |
7 Mei | 04:00 | 04:10 | 05:53 | 11:33 | 14:53 | 17:32 | 18:43 |
8 Mei | 04:00 | 04:10 | 05:53 | 11:33 | 14:53 | 17:32 | 18:43 |
9 Mei | 04:00 | 04:10 | 05:53 | 11:33 | 14:54 | 17:32 | 18:44 |
10 Mei | 04:00 | 04:10 | 05:53 | 11:33 | 14:54 | 17:32 | 18:44 |
11 Mei | 04:00 | 04:10 | 05:53 | 11:33 | 14:54 | 17:32 | 18:44 |
12 Mei | 04:00 | 04:10 | 05:53 | 11:33 | 14:54 | 17:32 | 18:44 |
13 Mei | 04:00 | 04:10 | 05:53 | 11:33 | 14:54 | 17:32 | 18:44 |
14 Mei | 04:00 | 04:10 | 05:53 | 11:33 | 14:54 | 17:32 | 18:44 |
15 Mei | 04:00 | 04:10 | 05:53 | 11:33 | 14:54 | 17:32 | 18:44 |
16 Mei | 04:00 | 04:10 | 05:53 | 11:33 | 14:54 | 17:32 | 18:44 |
17 Mei | 03:59 | 04:09 | 05:53 | 11:33 | 14:54 | 17:32 | 18:44 |
18 Mei | 03:59 | 04:09 | 05:54 | 11:33 | 14:54 | 17:32 | 18:44 |
19 Mei | 03:59 | 04:09 | 05:54 | 11:33 | 14:55 | 17:32 | 18:44 |
20 Mei | 03:59 | 04:09 | 05:54 | 11:33 | 14:55 | 17:32 | 18:44 |
21 Mei | 03:59 | 04:09 | 05:54 | 11:33 | 14:55 | 17:32 | 18:44 |
22 Mei | 03:59 | 04:09 | 05:54 | 11:33 | 14:55 | 17:32 | 18:45 |
23 Mei | 03:59 | 04:09 | 05:54 | 11:33 | 14:55 | 17:32 | 18:45 |
Hiasi kegiatan setiap harinya dengan penuh pahala, khususnya dibulan ramadhan tahun ini kami suguhkan jadwal imsakiyah Kotawaringin Barat lengkap dan dapat anda download dalam bentuk PDF & EXCEL dibawah ini.
Selamat beraktivitas dibulan penuh berkah ini. Jadikan bulan yang penuh ampunan kali ini sebagai tempat untuk menempa diri dengan berbagai cobaannya. Kuatkan diri dalam menjalankan ibadah khusus dengan pahala yang khusus juga.
Lihat Juga:
Selamat beraktivitas dibulan penuh ampunan dan keberkahan. Usir jauh rasa malas yang menyelimuti diri dengan cara apapun. Selamat berpuasa dan semoga mendapat gelar takwa setelah rampung menjalankannya.