Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Sumba Tengah 2020 1441 H. Perlu anda ketahui bahwa puasa ramadhan menjadi sangat penting bagi muslim dimanapun berada. Apalagi jadwal puasa ramadhan saat ini menjadi perburuan hits bagi siapapun juga. Jadwal imsakiyah kabupaten Sumba Tengah yang kami hadirkan untuk anda dapat dengan mudah dilihat dan download dilaman ini. Jadwal imsakiyah ramadhan Sumba Tengah serta sholat menjadi pilihan banyak orang. Jadwal sholat bulan ramadhan Sumba Tengah kali ini akan lebih menarik apabila anda simpan dalam bentuk PDF atau EXCEL dilaptop, pc, dan hp yang semakin hari tambah canggih.
Kabupaten Sumba Tengah adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Waibakul. Kabupaten ini adalah pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat. Peresmian kabupaten ini dilakukan pada tanggal 22 Mei 2007 oleh penjabat pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, Bayang Amahu, SH.
Batas-batas wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut:
- Utara-Laut Sawu
- Timur-Kabupaten Sumba Timur
- Selatan-Samudera Hindia
- Barat-Kabupaten Sumba Barat
Kabupaten Sumba Tengah terdiri dari 5 kecamatan dan 65 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 84.174 jiwa dengan luas wilayah 1.868,74 km² dan sebaran penduduk 45 jiwa/km².
Kabupaten Sumba Tengah dibagi menjadi 5 kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Katikutana, Ibukota Waibakul
- Kecamatan Katikutana Selatan, Ibukota Waikabeti
- Kecamatan Mamboro, Ibukota Mananga
- Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Ibukota Lendi Wacu
- Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Ibukota Rita
Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Sumba Tengah
Dalam menjalankan puasa di bulan ramadhan menjadi sangat yakin dengan memiliki jadwal imsakiyah kabupaten Sumba Tengah yang kami himpun dari alhabib.info yang tepat untuk anda dimanapun berada. Sibukkan diri untuk menjadi lebih berarti dan penuh keyakinan dalam menjalankan ibadah puasa saat ini.
Jadwal Puasa Ramadhan Sumba Tengah
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
1 | Jum’at | 24 April | 04:37 | 04:47 | 12:03 | 15:22 | 17:58 | 19:07 |
2 | Sabtu | 25 April | 04:37 | 04:47 | 12:03 | 15:22 | 17:58 | 19:07 |
3 | Ahad | 26 April | 04:37 | 04:47 | 12:03 | 15:22 | 17:58 | 19:06 |
4 | Senin | 27 April | 04:37 | 04:47 | 12:03 | 15:22 | 17:57 | 19:06 |
5 | Selasa | 28 April | 04:37 | 04:47 | 12:03 | 15:22 | 17:57 | 19:06 |
6 | Rabu | 29 April | 04:37 | 04:47 | 12:02 | 15:21 | 17:56 | 19:05 |
7 | Kamis | 30 April | 04:37 | 04:47 | 12:02 | 15:21 | 17:56 | 19:05 |
8 | Jum’at | 1 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:02 | 15:21 | 17:56 | 19:05 |
9 | Sabtu | 2 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:02 | 15:21 | 17:55 | 19:05 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:02 | 15:21 | 17:55 | 19:04 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:02 | 15:21 | 17:55 | 19:04 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:02 | 15:21 | 17:55 | 19:04 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:02 | 15:21 | 17:54 | 19:04 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:02 | 15:20 | 17:54 | 19:04 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:02 | 15:20 | 17:54 | 19:04 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:20 | 17:54 | 19:03 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:20 | 17:53 | 19:03 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:20 | 17:53 | 19:03 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:20 | 17:53 | 19:03 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:20 | 17:53 | 19:03 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:20 | 17:53 | 19:03 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:37 | 04:47 | 12:01 | 15:20 | 17:52 | 19:03 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:38 | 04:48 | 12:01 | 15:20 | 17:52 | 19:03 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:38 | 04:48 | 12:01 | 15:20 | 17:52 | 19:03 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:38 | 04:48 | 12:01 | 15:20 | 17:52 | 19:03 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:38 | 04:48 | 12:02 | 15:20 | 17:52 | 19:03 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:38 | 04:48 | 12:02 | 15:20 | 17:52 | 19:03 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:38 | 04:48 | 12:02 | 15:20 | 17:52 | 19:03 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:38 | 04:48 | 12:02 | 15:20 | 17:52 | 19:03 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:38 | 04:48 | 12:02 | 15:20 | 17:52 | 19:03 |
Download Jadwal Puasa Ramadhan Sumba Tengah
Sebagai informasi yang lengkap, maka kami juga berikan link download dalam bentuk PDF & EXCEL puasa ramadhan Sumba Tengah yang dapat anda miliki dengan mudahnya.
Maksimalkan bulan penuh ampunan tahun ini untuk beribadah seperti baca quran, dzikir, berpuasa itu sendiri, dan amal lainnya yang dilipat gandakan langsung oleh Allah swt. Gelar takwa menjadi hasil yang nyata bagi yang menjalankan perintah –Nya dengan penuh ketaatan.
Baca Juga:
- Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Sumba Barat
- Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Sukoharjo
- Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Sukamara
- Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Sukabumi
- Jadwal Puasa Ramadhan Kota Sukabumi
Hanya dengan berpuasa sesuai aturan – Nya, maka jiwa akan semakin yakin dan tenang dalam beribadah lainnya. Kami dari tim redaksi mengucapkan selamat beraktivitas dan semoga berkah dunia akhirat dibulan puasa tahun ini. So, lakukan dengan ikhlas dan penuh harap kepada Tuhan agar amal ibadah yang dilakukan menjadi lebih penuh berarti.