Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1441 H Tahun 2020 PDF EXCEL. Beribadah harus benar – benar focus dan berdasar ilmu. Khususnya bulan puasa yang penuh dengan ampunan banyak yang menjadikan hari – harinya penuh amalan. Khususnya dalam hal puasa perlu jadwal imsakiyah sebagai referensinya. Kami memberikan jadwal imsakiyah kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mungkin selama ini sobat cari. Jadwal puasa ramadhan Tanjung Jabung Barat kali ini dapat sobat download dan share kepada teman, sahabat, family, dan siapapun juga. Jadwal sholat lima waktu Tanjung Jabung Barat selama bulan ramadhan juga dapat kalian jadikan rujukan untuk menjalankannnya.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km² dengan populasi 328.343 jiwa pada tahun 2018[2] dan ibukotanya ialah Kualatungkal. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 20 kelurahan dan 114 desa. Dulunya bergabung dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian kabupaten dimekarkan membentuk Kabupaten Tanjung Jabung.
Batas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:
- Utara-Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
- Timur-Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Selat Berhala
- Selatan-Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi
- Barat-Kabupaten Tebo
Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut;
- Renah Mendaluh
- Batang Asam
- Tebing Tinggi
- Tungkal Ulu
- Merlung
- Muara Papalik
- Senyerang
- Pengabuan
- Bram Itam
- Betara
- Kuala Betara
- Seberang Kota
- Tungkal Ilir
Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kuatnya iman menjadi barometer dibulan penuh ampunan satu bulan lamanya. Banyak orang yang lalai dan hanya mendapat lapar dahaga saja. Maka simak jadwal puasa kabupaten Tanjung Jabung Barat dibawah ini yang kami himpun dari alhabib.info.
Jadwal Imsakiyah Tanjung Jabung Barat
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
1 | Jum’at | 24 April | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:26 | 18:10 | 19:20 |
2 | Sabtu | 25 April | 04:35 | 04:45 | 12:09 | 15:26 | 18:10 | 19:19 |
3 | Ahad | 26 April | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:26 | 18:10 | 19:19 |
4 | Senin | 27 April | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:26 | 18:09 | 19:19 |
5 | Selasa | 28 April | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:26 | 18:09 | 19:19 |
6 | Rabu | 29 April | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:26 | 18:09 | 19:19 |
7 | Kamis | 30 April | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:27 | 18:09 | 19:19 |
8 | Jum’at | 1 Mei | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:27 | 18:09 | 19:19 |
9 | Sabtu | 2 Mei | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:27 | 18:09 | 19:19 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:34 | 04:44 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:20 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:20 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:20 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:20 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:20 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:20 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:20 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:21 |
Simak Juga:
- Jadwal Puasa Ramadhan Kota Tanjung Pinang
- Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Aceh Tenggara
- Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Tapanuli Selatan
- Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Tapanuli Utara
- Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Aceh Tengah
Download Jadwal Imsakiyah Tanjung Jabung Barat
Tak hanya sekedar sebagai motivasi untuk beramal dibulan penuh ampunan kali ini. Melainkan jadikan jadwal imsakiyah kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai panduan dalam menjalankan puasa. Jangan lupa download dan share kepada teman, sahabat, kekasih, pujaan hati, dan keluarga sobat dimanapun berada dalam bentuk PDF atau EXCEL dibawah ini.
Jangan pernah menunda – nunda dalam beramal dibulan penuh ampunan kali ini. Jadikan bulan puasa sebagai kawah candradimuka diri untuk mendapat ampunan dari Tuhan. Hindari hal – hal yang tidak berguna dan jadikan diri semakin pasrah dalam beramal untuk mendapat ampuan – Nya. Selamat berakhir pekan dan menjalankan puasa ramadhan tahun ini.