Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Kotabaru 2020 1441 H. Bulan puasa yang penuh dengan ampunan banyak yang menjadikan hari – harinya sebagai amalan. Khususnya dalam hal berpuasa perlu adanya jadwal imsakiyah ramadhan sebagai rujukan. Kami memberikan jadwal puasa kabupaten Kotabaru yang mungkin selama ini anda cari. Jadwal puasa ramadhan Kotabaru kali ini dapat anda download dan share kepada siapapun juga. Jadwal sholat lima waktu Kotabaru selama bulan ramadhan juga dapat anda jadikan referensi untuk menjalankannnya. Dibawah ini update link download puasa ramadhan tahun ini yang sangat pas untuk anda.
Kabupaten Kotabaru
Kabupaten Kotabaru adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Kotabaru yang terletak di Pulau Laut. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pertama dalam provinsi Kalimantan dahulu. Dan pada masa Hindia Belanda merupakan Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe dengan ibu kota Kota Baru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.442,46 km² dan berpenduduk sebanyak 290.142 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010) dengan nelayan laut sebanyak 15.961 jiwa. Motto daerah ini adalah “Sa-ijaan” (bahasa Banjar) yang memiliki arti: Semufakat, satu hati dan se-iya sekata (wikipedia).
Profil Kotabaru
- Provinsi : Kalimantan Selatan
- Ibu kota: Kotabaru
- Pemerintahan Bupati H. Sayed Jafar Alaydrus, S.H.
- APBD DAU Rp. 564.592.305.000.-(2013), Luas 9.442,46 km2
- Populasi: total 289.523 jiwa (2015), Kepadatan (31)
- Demografi: Kode area telepon (0518), Bandar udara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam
- Pembagian administratif: Kecamatan (22), Kelurahan (195)
- Situs web: http://www.kotabarukab.go.id
Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Kotabaru
Bulan suci yang penuh ampunan adalah waktu yang tepat untuk beramal dengan maksimal, karena berlipat ganda pahalanya. Maka kami sediakan jadwal puasa ramadhan Kotabaru tahun ini yang kami himpun dari alhabib.info yang dapat anda download dengan mudahnya.
Jadwal Imsakiyah Kotabaru
Tgl. | Imsak | Shubuh | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 April | 04:46 | 04:56 | 06:37 | 12:18 | 15:36 | 18:17 | 19:27 |
25 April | 04:46 | 04:56 | 06:37 | 12:17 | 15:36 | 18:17 | 19:27 |
26 April | 04:46 | 04:56 | 06:37 | 12:17 | 15:36 | 18:17 | 19:27 |
27 April | 04:46 | 04:56 | 06:37 | 12:17 | 15:36 | 18:16 | 19:26 |
28 April | 04:45 | 04:55 | 06:37 | 12:17 | 15:36 | 18:16 | 19:26 |
29 April | 04:45 | 04:55 | 06:37 | 12:17 | 15:36 | 18:16 | 19:26 |
30 April | 04:45 | 04:55 | 06:37 | 12:17 | 15:36 | 18:16 | 19:26 |
1 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:37 | 12:17 | 15:36 | 18:16 | 19:26 |
2 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:37 | 12:16 | 15:36 | 18:15 | 19:26 |
3 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:37 | 12:16 | 15:36 | 18:15 | 19:26 |
4 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:16 | 15:36 | 18:15 | 19:26 |
5 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:16 | 15:36 | 18:15 | 19:26 |
6 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:16 | 15:36 | 18:15 | 19:26 |
7 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:16 | 15:36 | 18:15 | 19:26 |
8 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:16 | 15:36 | 18:15 | 19:26 |
9 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:16 | 15:36 | 18:14 | 19:26 |
10 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:16 | 15:36 | 18:14 | 19:26 |
11 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:16 | 15:37 | 18:14 | 19:26 |
12 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:16 | 15:37 | 18:14 | 19:26 |
13 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:37 | 12:16 | 15:37 | 18:14 | 19:26 |
14 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:37 | 12:16 | 15:37 | 18:14 | 19:26 |
15 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:37 | 12:16 | 15:37 | 18:14 | 19:26 |
16 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:37 | 12:16 | 15:37 | 18:14 | 19:26 |
17 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:37 | 12:16 | 15:37 | 18:14 | 19:26 |
18 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:37 | 12:16 | 15:37 | 18:14 | 19:26 |
19 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:37 | 12:16 | 15:37 | 18:14 | 19:26 |
20 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:16 | 15:37 | 18:14 | 19:26 |
21 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:16 | 15:38 | 18:14 | 19:26 |
22 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:16 | 15:38 | 18:14 | 19:27 |
23 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:16 | 15:38 | 18:14 | 19:27 |
Maksimalkan bulan penuh ampunan sebagai bulan pendidikan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan Negara. Maka dari itu download link jadwal imsakiyah Kotabaru dalam bentuk PDF & EXCEL dibawah ini dengan mudahnya.
Semoga amal ibadah anda semuanya dapat maksimal dibulan suci kali ini. Jadikan bulan penuh ampunan untuk mendapat banyak pahala bukan sebaliknya. Maka dari itu perhatikan pantun kali ini, “Jalan – jalan ke tempat yang membahagiakan jiwa dengan penuh kesenangan, maka jangan lupa dibulan puasa harus mendapat gelar takwa yang menjadikan diri semakin dewasa”.
Lihat Juga:
- Manfaat Kacang Hijau Untuk Ibu Hamil, Mampu Mencerdaskan Janin Dalam Kandungan
- Manfaat Belimbing untuk Kanker, Khasiat Buah Berbentuk Berbintang
Selamat berpuasa semoga berkah dunia akhirat bagi siapapun juga. Isi kegiatan dengan penuh kemanfaatan jangan hanya tidur yang membuat tubuh lemas dan malas. Kuatkan diri dengan ilmu yang mendasar, bukan nafsu yang menjadikan diri semakin jauh dari kata islam.