Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Kotawaringin Timur 2020 1441 H. Bulan penuh ampunan dan keberkahan jangan disia – siakan. Jadwal imsakiyah kabupaten Kotawaringin Timur yang kami hadirkan kali ini jangan dicuekin begitu saja. Jadwal puasa ramadhan kali ini akan kami update kepada kalian di kota / kab. Kotawaringin Timur. Jadwal sholat dibulan puasa tahun ini juga penting untuk anda download dalam bentuk excel & pdf. Jadwal puasa ramadhan saat ini juga dapatanda share kepada teman, sahabat, family, dan lain sebagainya.
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Kotawaringin Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sampit. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.496 km² dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 373.842 jiwa pada tahun 2010.[3] Bupati Kotawaringin Timur saat ini adalah H. Supian Hadi sebagai penjabat bupati hingga tahun 2021(wikipedia). Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas seluruhnya 16.496 km², terdiri dari 17 kecamatan, 132 desa dan 12 kelurahan, terletak di antara 111°0’50” – 113°0’46” BT dan 0°23’14”- 3°32’54” LS (wikipedia).
Profil Kotawaringin Timur
- Provinsi: Kalimantan Tengah
- Ibu kota: Sampit
- Pemerintahan: Bupati Supian Hadi, S.I.Kom.
- APBD DAU Rp. 802.665.917.000.-(2013), Luas 16.496 km2
- Populasi: Total 426.176 jiwa (2015), Kepadatan 25,84 jiwa/km2
- Demografi Agama: Islam 86.95%, Kristen Protestan 5.64%, Katolik 5.25%, Hindu 1.77%, Buddha 0.32%, Konghucu 0.04%, Kaharingan 0.02%
- Bandar udara Bandar Udara H. Asan
- Pembagian administratif, Kecamatan (17), Kelurahan (150) desa/kelurahan
- Situs web: http://kotimkab.go.id
Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Kotawaringin Timur
Maka dari itu, langsung saja simak dibawah ini tentang jadwal imsakiyah kab. Kotawaringin Timur yang kami himpun dari alhabib.info dan dapat anda bagikan kepada siapapun yang berada di kabupaten / kota tersebut. Ingatkan diri untuk menjadi yang terbaik satu bulan lamanya.
Jadwal Imsakiyah Kotawaringin Timur
Tgl. | Imsak | Shubuh | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 April | 03:58 | 04:08 | 05:49 | 11:31 | 14:48 | 17:32 | 18:41 |
25 April | 03:58 | 04:08 | 05:49 | 11:30 | 14:48 | 17:31 | 18:41 |
26 April | 03:58 | 04:08 | 05:49 | 11:30 | 14:48 | 17:31 | 18:40 |
27 April | 03:58 | 04:08 | 05:49 | 11:30 | 14:49 | 17:31 | 18:40 |
28 April | 03:58 | 04:08 | 05:49 | 11:30 | 14:49 | 17:31 | 18:40 |
29 April | 03:57 | 04:07 | 05:49 | 11:30 | 14:49 | 17:31 | 18:40 |
30 April | 03:57 | 04:07 | 05:49 | 11:30 | 14:49 | 17:30 | 18:40 |
1 Mei | 03:57 | 04:07 | 05:49 | 11:30 | 14:49 | 17:30 | 18:40 |
2 Mei | 03:57 | 04:07 | 05:48 | 11:29 | 14:49 | 17:30 | 18:40 |
3 Mei | 03:57 | 04:07 | 05:48 | 11:29 | 14:49 | 17:30 | 18:40 |
4 Mei | 03:56 | 04:06 | 05:48 | 11:29 | 14:49 | 17:30 | 18:40 |
5 Mei | 03:56 | 04:06 | 05:48 | 11:29 | 14:49 | 17:30 | 18:40 |
6 Mei | 03:56 | 04:06 | 05:48 | 11:29 | 14:49 | 17:30 | 18:40 |
7 Mei | 03:56 | 04:06 | 05:48 | 11:29 | 14:49 | 17:29 | 18:40 |
8 Mei | 03:56 | 04:06 | 05:48 | 11:29 | 14:49 | 17:29 | 18:40 |
9 Mei | 03:56 | 04:06 | 05:48 | 11:29 | 14:49 | 17:29 | 18:40 |
10 Mei | 03:56 | 04:06 | 05:48 | 11:29 | 14:50 | 17:29 | 18:40 |
11 Mei | 03:55 | 04:05 | 05:49 | 11:29 | 14:50 | 17:29 | 18:40 |
12 Mei | 03:55 | 04:05 | 05:49 | 11:29 | 14:50 | 17:29 | 18:40 |
13 Mei | 03:55 | 04:05 | 05:49 | 11:29 | 14:50 | 17:29 | 18:40 |
14 Mei | 03:55 | 04:05 | 05:49 | 11:29 | 14:50 | 17:29 | 18:40 |
15 Mei | 03:55 | 04:05 | 05:49 | 11:29 | 14:50 | 17:29 | 18:40 |
16 Mei | 03:55 | 04:05 | 05:49 | 11:29 | 14:50 | 17:29 | 18:40 |
17 Mei | 03:55 | 04:05 | 05:49 | 11:29 | 14:50 | 17:29 | 18:40 |
18 Mei | 03:55 | 04:05 | 05:49 | 11:29 | 14:50 | 17:29 | 18:40 |
19 Mei | 03:55 | 04:05 | 05:49 | 11:29 | 14:51 | 17:29 | 18:41 |
20 Mei | 03:55 | 04:05 | 05:49 | 11:29 | 14:51 | 17:29 | 18:41 |
21 Mei | 03:55 | 04:05 | 05:49 | 11:29 | 14:51 | 17:29 | 18:41 |
22 Mei | 03:55 | 04:05 | 05:50 | 11:29 | 14:51 | 17:29 | 18:41 |
23 Mei | 03:55 | 04:05 | 05:50 | 11:29 | 14:51 | 17:29 | 18:41 |
Jangan pernah menyerah dalam menghadapi ujian. So, kami juga hadirkan jadwal imsakiyah kab. Kotawaringin Timur dalam bentuk pdf & excel yang dapat anda download dengan mudah dibawah ini. Segarkan diri dengan berpuasa dibulan ramadhan yang penuh dengan ampunan.
Roda kehidupan tidak lepas dari banyak dan sedikitnya amal untuk dapat dipertanggungjawabkan kelak. Jangan hanya berhenti dilevel yang low untuk menumpuk pahala yang begitu murah dan banyak dari Tuhan. Akan tetapi, maksimalkan diri untuk meraih ridho ilahi dengan segala fasilitas dan cara yang ada didepan mata.
Lihat Juga:
Selamat beraktivitas dibulan suci penuh pahala tahun ini. Kuatkan diri untuk terus berkarya dalam hal apapun. Jangan pernah menyerah dalam keterpurukan dan maksimalkan usaha dengan doa mengiringinya.