Harga Kamera Fujifilm X-T10 Terbaru Baru Bekas November 2024. Fujifilm X-T10 merupakan versi yang lebih kecil dan lebih ringan dari X-T1. Ini juga dilengkapi sensor CMOS 16-X-Trans dan dukungan untuk lensa dan adaptor X-mount. Salah satu fitur menonjol adalah sistem fokus otomatis hybrid yang melapisi titik deteksi fase 77 di atas sensornya, yang memungkinkan untuk pelacakan AF yang unggul daripada deteksi kontras saja. Mode AF zona dan lebar / pelacakan memungkinkan kamera untuk mengikuti subjek saat bergerak di sekitar frame.
Bahan penunjang untuk bagian bodinya terbuat dari magnesium alloy dan dilengkapi tombol panggil untuk kecepatan rana, apertur, dan mode pencahayaan di pelat atasnya. Fitur lainnya termasuk LCD 3 “miring, jendela bidik elektronik 2,36M dot, kecepatan rana maks 1/32000 detik, video 1080 / 60p dan, tentu saja, Wi-Fi.
Harga kamera fujifilm X-T10 terbaru baru bekas. Salah satu vendor pabrikan kamera ternama adalah Fujifilm. Baik fitur, teknologi, sensor, bentuk, dan harganya sangat bersaing di kelasnya. Spesifikasi yang ada memberikan sentuhan kebutuhan hasil pemotretan sangat memuaskan. Informasi tekini berkisar harga kamera fujifilm terbaru hadir di laman ini sebahai jawaban atas pencarian Anda yang mencoba menbandingkan dari satu situs ke situs lainnya.
Simak selengkapnya perkembangan terkini harga kamera fujifilm. Fujifilm adalah salah satu brand kamera terbaik di dunia. Kamera kami telah mendapat berbagai macam penghargaan dan sangat cocok bagi professional maupun penggemar biasa. Kami yakin salah satu kamera kami akan menarik hati Anda.
Harga Kamera Fujifilm X-T10 Terbaru Baru Bekas
Berikut informasi update harga kamera fujifilm X-T10 terbaru baru bekas:
No. | Jenis Kamera/Kondisi | Harga Terbaru Kamera |
---|---|---|
1 | Baru Body | 8.250.000 |
2 | Bekas Body | 4.500.000 |
Spesifikasi dan Varian Keluaran
Tipe | Tipe Kamera Digital | Kompak |
Image Sensor | Valid Pixel | 16.3 MP |
Optical Sensor Type / Size | 23.6mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS II with primary color filter | |
Total number of pixels: 16.7 million pixels | ||
Spesifikasi Dasar – Umum | Shutter Speed | (Electronic Shutter mode) 1sec. to 1/32000sec. *3 (P mode) 4sec. to 1/4000sec., (All other modes) 30sec. to 1/4000sec., Time 30sec. to 1/4000sec., Bulb (max.60min.), Synchronized shutter speed for flash : 1/180sec. or slower |
Light Sensitivity (ISO) | AUTO (Control available up to ISO 6400) Equivalent to ISO 200 – 6400 (Standard Output Sensitivity) Extended output sensitivity : Equivalent ISO 100, 12800, 25600 and 51200 | |
Supported Flash Memory | SD memory card / SDHC memory card / SDXC (UHS-I) memory card | |
Image record format | JPEG (Exif Ver 2.3)*2, RAW (RAF format), RAW+JPEG (Design rule for Camera File system compliant / DPOF-compatible) | |
Startup time | Approx. 0.5 sec., when High Performance mode set to ON | |
Approx. 1.0 sec., when High Performance mode set to OFF | ||
LCD size | 3.0-inch, aspect ratio 3:2, approx. 920K-dot, Tilt type color LCD | |
Tipe Baterai | Li-ion battery (included) | |
Nomor model baterai | NP-W126 | |
Koneksi | USB 2.0 High-Speed / micro USB terminal | |
HDMI Micro connector (Type D) | ||
Wireless function | ||
Spesifikasi Dasar – Compact | Finder | ya |
Spesifikasi Dasar – SLR | Viewfinder coverage | Approx. 100% coverage |
Viewfinder magnification | 0.62x with 50mm lens (35mm format equivalent) at infinity and diopter set to – 1.0m-1 | |
Lens mount | FUJIFILM X mount | |
Movie | Resolusi | 1920×1080 (Full HD) , 1280×720 |
Movie record format | Movie File Format: MOV | |
Movie Video Compression: H.264 | ||
Audio: Linear PCM Stereo | ||
Lainnya – Umum | Image Stabilization | ya |
Face Recognition | ya | |
Self timer | ya | |
Continuous shooting | Approx. 8.0 fps (JPEG : max. approx. 8 frames) | |
Approx. 3.0 fps (JPEG : up to the capacity of the card) | ||
Bulb | ya | |
PictBridge | ya | |
Lainnya – SLR | Live View | ya |
Built-in flash | ya | |
RAW+JPEG | ya | |
Ukuran | Dimensi (WxHxD) | 118.4mm (W) x 82.8mm (H) x 40.8mm (D) / 4.7 in. (W) x 3.3in. (H) x 1.6in. (D) |
(Minimum Depth : 31.9mm / 1.3 in.) | ||
Berat | Approx. 381g / 13.4 oz. (including battery and memory card) Approx. 331g / 11.7 oz. (excluding accessories, battery and memory card) |
Baca Juga :
- Harga Kamera Fujifilm Lengkap Varian Terbaru
- Harga Kamera X-A5 Baru dan Bekas
- Harga Kamera X-T10 Baru dan Bekas
Pastikan ketika mencari harga kamera fujifilm X-T10 terbaru baru bekas juga melakukan perbandingan di marketplace ternama seperti bulakapak, shopee, tokopedia, olx, priceprice, idprice, bhinneka, dan lainnya.
Cek link katalog harga kamera fujifilm seperti Fujifilm X-A10, Fujifilm X-A20, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A5, Fujifilm X-A7, Fujifilm X-T100, Fujifilm X-T200, Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T30, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-T4, Fujifilm X-E3, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-Pro3, Fujifilm X-H1, Fujifilm GFX 50R. Fujifilm GFX 50S.