Harga Kamera Fujifilm X-T20 Terbaru Baru Bekas April 2025. Produk kamera Fujifilm X-T20 adalah kelanjutan dari X-T10. XT20 sekarang menggunakan sensor CMOS APS-C 24MP X-Trans, prosesor gambar yang ditingkatkan, dan algoritma fokus otomatis yang baru. Bodi yang ringkas terbuat dari paduan magnesium, dan pelat atas memiliki kontrol langsung untuk kompensasi pencahayaan dan kecepatan rana. Di bagian belakang kamera terdapat LCD layar sentuh 3 “serta jendela bidik elektronik beresolusi tinggi. Perubahan lain termasuk penambahan mode simulasi film ACROS, Efek Butir, dan pengambilan video 4K. Wi-Fi terintegrasi, juga .
Salah satu vendor pabrikan kamera ternama adalah Fujifilm. Baik fitur, teknologi, sensor, bentuk, dan harganya sangat bersaing di kelasnya. Spesifikasi yang ada memberikan sentuhan kebutuhan hasil pemotretan sangat memuaskan. Informasi tekini berkisar harga kamera fujifilm terbaru hadir di laman ini sebahai jawaban atas pencarian Anda yang mencoba menbandingkan dari satu situs ke situs lainnya.
Simak selengkapnya perkembangan terkini harga kamera fujifilm. Fujifilm adalah salah satu brand kamera terbaik di dunia. Kamera kami telah mendapat berbagai macam penghargaan dan sangat cocok bagi professional maupun penggemar biasa. Kami yakin salah satu kamera kami akan menarik hati Anda.
Harga kamera fujifilm X-T20 terbaru baru bekas. Fujifilm X-T20 adalah kamera mirrorless SLR gaya menengah yang berada di atas X-E2S dan di bawah X-T2. X-T20 menggantikan X-T10 dan menawarkan sejumlah fitur baru, termasuk sensor CMOS 24MP dan prosesor gambar terbaru dari Fujifilm, pemotretan yang lebih cepat, sistem fokus otomatis yang ditingkatkan, pengambilan video 4K dan banyak lagi.
Harga Kamera Fujifilm X-T20 Terbaru Baru Bekas
Berikut informasi update harga kamera fujifilm X-T20 terbaru baru bekas:
No. | Jenis Kamera/Kondisi | Harga Terbaru Kamera |
---|---|---|
1 | Baru Body | 12.300.000 |
2 | Bekas Body | 8.500.000 |
Spesifikasi dan Varian Keluaran
Tipe | Tipe Kamera Digital | Mirrorless |
Image Sensor | Valid Pixel | 24.3 MP |
Optical Sensor Type / Size | 23.6mm x 15.6mm(APS-C)X-Trans CMOS III with primary color filter | |
Spesifikasi Dasar – Umum | Shutter Speed | Mechanical Shutter: 4 sec. to 1/4000 sec.(P mode), 30 sec. to 1/4000 sec.(All modes), Electronic Shutter: 1 sec. to 1/32000 sec. (P / A / S / M modes), Synchronized shutter speed for flash 1/180 sec. or slower |
Light Sensitivity (ISO) | Standard Output Sensitivity : AUTO1 / AUTO2 / AUTO3(up to ISO12800) / ISO200 to 12800(1/3 EV step) | |
Supported Flash Memory | SD memory card / SDHC memory card / SDXC (UHS-I) memory card | |
Image record format | JPEG (Exif Ver 2.3), RAW (RAF format), RAW+JPEG (Design rule for Camera File system compliant / DPOF-compatible) | |
Startup time | Approx 0.4sec. | |
LCD size | 3 inch | |
Tipe Baterai | Li-ion battery | |
Nomor model baterai | NP-W126S | |
Koneksi | USB 2.0 High-Speed/micro USB terminal/HDMI Micro connector (Type D)/IEEE 802.11b/g/n (standard wireless protocol)/HDMI Micro connector (Type D) | |
Spesifikasi Dasar – Compact | Finder | ya |
Spesifikasi Dasar – SLR | Finder Type | OLED color viewfinder |
Viewfinder coverage | approx. 100% | |
Viewfinder magnification | 0.62x with 50mm lens | |
Lens mount | FUJIFILM X mount | |
Movie | Resolusi | 1920×1080 (Full HD) , 1280×720 , 3840×2160 |
Movie record format | MOV(H.264 Audio: Linear PCM Stereo) | |
Max. Recording time | up to approx. 10 min. 4K (3840×2160) | |
Frame rate | [4K (3840×2160)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98P, [Full HD (1920×1080)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98P, [HD (1280×720)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98P | |
Lainnya – Umum | Image Stabilization | ya |
Face Recognition | ya | |
Self timer | ya | |
Continuous shooting | Approx. 14.0 fps (JPEG: 42 frames Lossless compression RAW: 23 frame Uncompressed RAW: 22 frames) | |
Approx. 11.0 fps (JPEG: 56 frames Lossless compression RAW: 24 frame Uncompressed RAW: 23 frames) | ||
Bulb | ya | |
Lainnya – SLR | Sensor Dust Reduction | ya |
Live View | ya | |
Built-in flash | ya | |
RAW+JPEG | ya | |
Ukuran | Dimensi (WxHxD) | 118.4mm (W) x 82.8mm (H) x 41.4mm (D) / 4.66in. (W) x 3.26in. (H) x 1.63in. (D) |
(Minimum Depth : 31.9mm / 1.3 in.) | ||
Berat | Approx. 383g / 13.5 oz. (including battery and memory card) |
Baca Juga :
- Harga Kamera Fujifilm Lengkap Varian Terbaru
- Harga Kamera X-A5 Baru dan Bekas
- Harga Kamera X-T20 Baru dan Bekas
Pastikan ketika mencari harga kamera fujifilm X-T20 terbaru baru bekas juga melakukan perbandingan di marketplace ternama seperti bulakapak, shopee, tokopedia, olx, priceprice, idprice, bhinneka, dan lainnya.
Cek link katalog harga kamera fujifilm seperti Fujifilm X-A10, Fujifilm X-A20, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A5, Fujifilm X-A7, Fujifilm X-T100, Fujifilm X-T200, Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T30, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-T4, Fujifilm X-E3, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-Pro3, Fujifilm X-H1, Fujifilm GFX 50R. Fujifilm GFX 50S.