Harga Kamera Fujifilm X-T200 Terbaru Baru Bekas Februari 2025. Fujifilm X-T200 adalah kamera tanpa cermin yang murah yang menggunakan X-mount perusahaan. Ini menggantikan X-T100, kamera yang tampak menjanjikan ketika diumumkan, tetapi yang kinerja bisa dibilang kurang memuaskan. Untungnya, Fujifilm telah berupaya keras untuk membuat X-T200 lebih responsif dan berfitur lengkap.
Salah satu vendor pabrikan kamera ternama adalah Fujifilm. Baik fitur, teknologi, sensor, bentuk, dan harganya sangat bersaing di kelasnya. Spesifikasi yang ada memberikan sentuhan kebutuhan hasil pemotretan sangat memuaskan. Informasi tekini berkisar harga kamera fujifilm terbaru hadir di laman ini sebahai jawaban atas pencarian Anda yang mencoba menbandingkan dari satu situs ke situs lainnya.
Simak selengkapnya perkembangan terkini harga kamera fujifilm. Fujifilm adalah salah satu brand kamera terbaik di dunia. Kamera kami telah mendapat berbagai macam penghargaan dan sangat cocok bagi professional maupun penggemar biasa. Kami yakin salah satu kamera kami akan menarik hati Anda.
Harga kamera fujifilm X-T200 terbaru baru bekas. Gambaran spesifikasi X-T200 merupakan kamera digital mirrorless yang dilengkapi dengan LCD vari-angle baru yang dapat dimiringkan saat dibalik, dan jendela bidik elektronik internal dengan sensor APS-C 24MP.
Harga Kamera Fujifilm X-T200 Terbaru Baru Bekas
Berikut informasi update harga kamera fujifilm X-T200 terbaru baru bekas:
No. | Jenis Kamera/Kondisi | Harga Terbaru Kamera |
---|---|---|
1 | Baru Body | 11.500.000 |
2 | Bekas Body | Belum ada |
Spesifikasi dan Varian Keluaran
Tipe | Tipe Kamera Digital | Mirrorless |
Image Sensor | Valid Pixel | 24.2MP |
Optical Sensor Type / Size | 23.5mm x 15.7mm (APS-C) CMOS with primary color filter | |
Lens | Focal Length | XC15-45mm Lens: |
f=15-45mm (23 – 69mm in 35mm format equivalent) | ||
XC35mmF2 Lens: | ||
f=35mm (53mm in 35mm format equivalent) | ||
XF16mmF2.8 R WR Lens: | ||
f=16mm (24mm in 35mm format equivalent) | ||
F-number | XC15-45mm Lens: | |
F3.5 – 5.6 | ||
XC35mmF2 Lens: | ||
F2 | ||
XF16mmF2.8 R WR Lens: | ||
F2.8 | ||
Spesifikasi Dasar – Umum | Shutter Speed | 4-1/4000 sec. (mechanical), 4-1/32000 (electronic) |
Light Sensitivity (ISO) | ISO200 – 12800 (Extended: ISO100 / ISO25600 / ISO51200) | |
focus distance | XC15-45mm Lens: | |
13cm – ∞ (Wide), 35cm – ∞ (Telephoto) | ||
XC35mmF2 Lens: | ||
35cm – ∞ | ||
XF16mmF2.8 R WR Lens: | ||
17cm~∞ | ||
Supported Flash Memory | SD/SDHC/SDXC Card | |
Image record format | JPEG, RAW | |
Startup time | Approx. 0.4 sec., when High-Performance mode set to ON | |
Approx. 0.8 sec., when High-Performance mode set to OFF | ||
LCD size | 3.5 inch | |
Tipe Baterai | Li-ion battery | |
Nomor model baterai | NP-W126S | |
Koneksi | USB Type C (USB 3.1 Gen1), HDMI Micro connector(Type D, ⌀3.5 mm 3-pole mini jack, Wi-Fi, Bluetooth | |
Spesifikasi Dasar – Compact | Finder | ya |
Spesifikasi Dasar – SLR | Finder Type | 0.39-in., Approx. 2,360K-dot OLED color viewfinder |
Viewfinder coverage | Approx. 100% | |
Viewfinder magnification | 0.62x with 50mm lens[(35mm format equivalent) at infinity and diopter set to -1m-1 | |
Lens mount | FUJIFILM X mount | |
Movie | Resolusi | 1920×1080 (Full HD) , 1280×720 , 3840×2160 |
Movie record format | MPEG-4 | |
Max. Recording time | 4K (3840 x 2160): | |
29.97P/25P/24P/23.98P Continuous recording: up to 15 min. | ||
Full HD(1920 x 1080): | ||
59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P Continuous recording: up to 30 min. | ||
HD(1280 x 720): | ||
59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P Continuous recording: up to 30 min. | ||
1:1 Full HD(1080 x 1080): | ||
59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P Continuous recording: up to 30 min. | ||
1:1 HD(720 x 720): | ||
59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P Continuous recording: up to 30 min. | ||
Lainnya – Umum | Face Recognition | ya |
Self timer | ya | |
Continuous shooting | Approx. 8.0 fps | |
Approx. 4.0 fps | ||
Bulb | ya | |
Vari-Angle LCD | ya | |
Lainnya – SLR | Sensor Dust Reduction | ya |
Live View | ya | |
Built-in flash | ya | |
RAW+JPEG | ya | |
Ukuran | Dimensi (WxHxD) | 121.0(W) mm x 83.7 (H) mm x 55.1(D) mm / 4.8 in.(W) x 3.3 in. (H) x 2.2 in. (D) |
Berat | Approx. 370 g (including battery and memory card), Approx. 321 g (excluding accessories, battery and memory card) |
Baca Juga :
- Harga Kamera Fujifilm Lengkap Varian Terbaru
- Harga Kamera X-A5 Baru dan Bekas
- Harga Kamera X-T200 Baru dan Bekas
Pastikan ketika mencari harga kamera fujifilm X-T200 terbaru baru bekas juga melakukan perbandingan di marketplace ternama seperti bulakapak, shopee, tokopedia, olx, priceprice, idprice, bhinneka, dan lainnya.
Cek link katalog harga kamera fujifilm seperti Fujifilm X-A10, Fujifilm X-A20, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A5, Fujifilm X-A7, Fujifilm X-T100, Fujifilm X-T200, Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T30, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-T4, Fujifilm X-E3, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-Pro3, Fujifilm X-H1, Fujifilm GFX 50R. Fujifilm GFX 50S.