Hari ini kami akan menghadirkan informasi harga samsung m51 terbaru bulan ini di pasar indonesia, baik iut dalam kondisi new ataupun second. Dan tidak lupa juga review spesifikasi galaxy m51 supaya dapat sobat gunakan sebagai referensi apa saja kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini.
Pasalnya kami yakin terdamparnya sobat di blog ini karena sedang mencari info spesifikasi dan harga samsung galaxy m51 sekarang ini. Sebagai bahan pembanding, sebelumnya kami juga telah menghadirkan info sepuatar spesifikasi vivo v20 dan juga harga oppo reno 4f terkini.
SPESIFIKASI SAMSUNG GALAXY M51. Ponsel cerdas ini hadir di pasaran dibekali RAM 8GB dan penyimpanan memori internal sebesar 128GB yan dapat diperluas hingga 512GB melalui microSD. Untuk memantapkan performanya, perangkat ini juga telah digawangi chipset Snapdragon 730G yang dikombinasikan dengan prosesor Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) dan pengelola grafis GPU Adreno 618.
LIHAT JUGA: HARGA SAMSUNG GALAXY A71 DAN JUGA HARGA XIAOMI POCO X3 NFC
Keunggulan samsung galaxy m51 lainnya ialah terletak pada baterainya. Pasalnya smartphone ini telah dibekali baterai berkapasitas jumbo, yaotu sebesar 7.000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. Dengan kapasitas baterai sebesar itu diklaim mampu digunakan untuk menonton film hingga 34 jam, menelepon selama 64 jam, dan mendengarkan musik 182 jam.
Spesifikasi Samsung Galaxy M51
Untuk lebih lengkapnya silahkan sobat simak tabel spesifkasi galaxy m51 yang kami sajikan dibawah ini.
BODY | Dimensions | 163.9 x 76.3 x 9.5 mm (6.45 x 3.00 x 0.37 in) |
Weight | 213 g (7.51 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3+), plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED Plus |
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3+ | |
PLATFORM | OS | Android 10, One UI 2.5 |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 128GB 8GB RAM | |
MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF |
12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) | ||
5 MP, f/2.4, (macro) | ||
5 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 7000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 25W, 100% in 115 min (advertised) | |
Reverse charging | ||
MISC | Colors | Celestial Black, Electric Blue |
Harga Samsung Galaxy M51
Lantas dijual dengan harga berapakan samsung m51? Berdasarkan informasi yang kami dapat dari laman resmi samsung, harga samsung galaxy m51 dalam kondisi baru dibanderol Rp 5.499.000. Sedangkan untuk harga secondnya berkisaran Rp 4.000.000.
Harga diatas mungkin dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut, mungkin saja juga mengalami perbedaan harga disetiap daerahnya.
Demikianlah informasi harga samsung galaxy m51 dan spesifikasinya. Semoga bermanfaat bagi sobat yang sedang mencari referensi harga baru dan seken galaxy m51 sekarang ini. Jangan lupa lihat juga info terupdate harga xiaomi poco m3 dan juga pasaran oppo a53 terbaru sekarang ini.